三菱伺服电机MR-JE系列:
三菱通用AC伺服MR-ES系列是在MR-J2S系列的基础上开发的,保持了高性能但是限定了功能的AC伺服系列。MR-ES系列从控制模式上又可分成MR-E-A(位置控制模式和速度控制模式),MR-E-AG(模拟量输入的速度控制模式和转矩控制模式)。MR-ES系列的配套伺服电机的最新编码器采用131072脉冲/转分辨率的增量位置编码器,频率响应从原来的300HZ提升到500HZ。
1、高性能(继承了MR-J2S的高性能)
● 高响应性,从原来的300HZ提升到了500HZ。
● 高精度定位
● 高水平自动调谐,能轻易实现增益设置
● 采用自适应震动抑制控制,降低震动
● 通过在个人电脑上安装的软件实现最佳调谐
● 脉冲序列输入(位置、速度控制),模拟量输入(速度、力矩控制)两种用途.
2、简化操作(操作简单)
● 插座配置在前面板上,方便连接
● 采用插座方式,接线容易
● 设置方法与J2-SUPER具有互换性。
3、国际标准
● 已取得EN、UL、cUL认证。
三菱伺服MR-E系列配套产品型号
● MR-E-A-KH003 具有位置控制和速度控制模式
● MR-E-AG-KH003 具有模拟量输入的速度控制模式和转矩控制模式
功率/KW | 型 号 | 功率KW | 型 号 |
0.1 | MR-E-10A(G)-KH003 | 0.2 | MR-E-20A(G)-KH003 |
HF-KE13BJW1-S100 | HF-KE23BJW1-S100 | ||
MR-J3ENCBL5M-A1-L | MR-J3ENCBL5M-A1-L | ||
MR-PWS1CBL2M-A1-L | MR-PWS1CBL2M-A1-L | ||
MR-ECNP1-B | MR-ECNP1-B | ||
MR-ECNP2-B | MR-ECNP2-B | ||
MR-ECN1 | MR-ECN1 | ||
MR-BKS1CBL5M-A1-L | MR-BKS1CBL5M-A1-L | ||
0.4 | MR-E-40A(G)-KH003 | 0.5 | MR-E-70A(G)-KH003 |
HF-KE43BJW1-S100 | HF-SE52BJW1-S100 | ||
MR-J3ENCBL5M-A1-L | MR-ESCBL5M -L | ||
MR-PWS1CBL2M-A1-L | MR-PWCNS4 | ||
MR-ECNP1-B | MR-ECNP1-B | ||
MR-ECNP2-B | MR-ECNP2-B | ||
MR-ECN1 | MR-ECN1 | ||
MR-BKS1CBL5M-A1-L | MR-BKCNS1 | ||
0.75 | MR-E-70A(G)-KH003 | 1 | MR-E-100A(G)-KH003 |
HF-KN73BJW1-S100 | HF-SE102BJW1-S100 | ||
MR-J3ENCBL5M-A1-L | MR-ESCBL5M -L | ||
MR-PWS1CBL2M-A1-L | MR-PWCNS4 | ||
MR-ECNP1-B | MR-ECNP1-B | ||
MR-ECNP2-B | MR-ECNP2-B | ||
MR-ECN1 | MR-ECN1 | ||
MR-BKS1CBL5M-A1-L | MR-BKCNS1 | ||
1.5 | MR-E-200A(G)-KH003 | 2 | MR-E-200A(G)-KH003 |
HF-SE152BJW1S-100 | HF-SE202BJW1-S100 | ||
MR- ESCBL5M –L | MR- ESCBL5M –L | ||
MR-PWCNS4 | MR-PWCNS5 | ||
MR-ECNP1-B1 | MR-ECNP1-B1 | ||
MR-ECNP2-B1 | MR-ECNP2-B1 | ||
MR-ECN1 | MR-ECN1 | ||
MR-BKCNS1 | MR-BKCNS1 |
三菱伺服MR-ES系列伺服放大器技术规格
伺服放大器型号MR-ES-KH003 | 10A | 20A | 40A | 70A | 100A | 200A | ||
伺服放大器 | 主回路电源 | 电压、频率 |
三相AC200~230V/50/60Hz或 单相AC230V/50/60Hz |
三相AC200~230V 50/60Hz | ||||
允许电压波动范围 |
三相AC170~253V/50/60Hz或 单相AC207~253V/50/60Hz |
三相AC170~253V 50/60Hz | ||||||
容许频率波动 | ±5%以内 | |||||||
控制方式 | 正弦波PWM控制,电流控制方式 | |||||||
动力制动器 | 内装式 | |||||||
内装再生制动器 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
保护功能 |
过电流断路,,再生过电压断路、过负载断路(电子热保护)、检测器异常保护,再生异常保护, 电压不足或瞬时停电保护,超速保护,误差过大保护 |
|||||||
位置 控制 模式 |
最大输入脉冲频率 | 500Kpps(差动式接收器时),200Kpps(集电极开路接收时) | ||||||
定位反馈脉冲 | 编码器、伺服电机每转的分辨率:131,072p/rev | |||||||
指令脉冲倍率 | 电子齿轮A/B倍A=1~10000、B=1~50000,1/50<A/B<50 | |||||||
定位到位范围设置 | 0~±50000脉冲(指令脉冲单位) | |||||||
误差过大 | ±2.5转 | |||||||
转矩限制 | 参数设置 | |||||||
速度 控制 模式 |
速度控制范围 | 内部速度指令1:5000 | ||||||
速度波动率 | ±0.01%以下(负载波动0~100%))0%(电源波动±10%) | |||||||
转据限制 | 参数设置 | |||||||
结构 | 自冷,开放(IP00) | 强冷、开放式(IP00) | ||||||
环境 | 周围温度 | 0~55℃(不结冰)、保存温度:-20~65℃(不结冰) | ||||||
周围湿度 | 90%RH以下(无结露),保存湿度:90%RH以下(无结露) | |||||||
空气 | 室内(无阳光直射)、没有腐蚀性气体、易燃气体、油雾及尘埃 | |||||||
标高 | 海拔1000m以下 | |||||||
振动 | 5.9m/s²以下 | |||||||
重量(kg) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
Scan
attention to us