型号规格:
型号 | 品名规格 | 功率 |
AR200通用型 | ||
AR200L-0022 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 2.2KW 5.1A | 2.2kw |
AR200L-0040 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 3.7KW 9A | 3.7kw |
AR200L-0055 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 5.5KW 13A | 5.5kw |
AR200L-0075 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 7.5KW 17A | 7.5kw |
AR200L-0110 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 11KW 25A | 11kw |
AR200L-0150 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 15KW 32A | 15kw |
AR200L-0185 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 18.5KW 37A | 18.5kw |
AR200L-0220 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 22KW 45A | 22kw |
AR200L-0300N | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 30KW 60A | 30kw |
AR200L-0370 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 37KW 75A | 37kw |
AR200L-0450 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 45KW 91A | 45kw |
AR200L-0550 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 55KW 112A | 55kw |
AR200L-0750 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 75KW 150A | 75kw |
AR200L-0930 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 93KW 176A | 93kw |
AR200L-1100 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 110KW 210A | 110kw |
AR200L-1320 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 132KW 253A | 132kw |
AR200L-1600 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 160KW 304A | 160kw |
AR200L-1850 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 185KW 355A | 185kw |
AR200L-2000 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 200KW 380A | 200kw |
AR200L-2200 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 220KW 426A | 220kw |
AR200L-2450 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 245KW 480A | 245kw |
AR200L-2800 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出 280KW 540A | 280kw |
AR200L-3150 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出315KW 610A | 315kw |
AR200L-3450 | 输入AC 380V 50Hz 3相 输出345KW 660A | 345kw |
输入 | 输入电压 | 三相 380V+15%/-20% |
输入频率 | 50~60Hz±5% | |
输出 | 输出电压 | 三相380V |
输出频率 | 0~400Hz, 精度0.01Hz | |
适配电机 | 2.2~375kW | |
控制及运行性能 | 调速比 | 1:100 |
启动转矩 | 0.5Hz时150%额定转矩 | |
过载等级 | 150%,60s ; 180%,2s | |
控制方式 | 直线VF控制/多点VF控制/节能控制/磁通电流控制/转矩控制 | |
加减速曲线 | 直线和任意曲线可调,0.1~3200.0秒连续可调 | |
输入端子 |
8个数字输入端子,其中一个可用作高速脉冲输入(0~50kHz); 2个模拟输入端子,一个只接收电压信号(0~10V),另一个可以接收电压(0~10V)或电流信号0~20mA) |
|
输出端子 |
2个数字输出端子,其中一个可用作高速脉冲输出(0~50kHz) 2个模拟输出端子,可以输出电压信号(0~10V)或电流信号(0~20mA) 1个继电器输出 |
|
标准功能 | 电流限幅、手动转矩提升、自动转矩提升、自动稳定输出电压(AVR)、转速追踪、启动直流制动、停车直流制动、瞬时停电再起动、自动故障复位、频率上下限限制、跳跃频率功能、自动转差补偿(转速补偿)、载波频率自动调整、自动节能运行、音调调节、加减速模式可调、频率表和电流表输出、简易一拖二供水功能、七段多段速度运行、程序运行、纺织用摆频功能、闭环PID调节控制、注塑机节能改造(需配信号采集板) | |
保护功能 | 过压、欠压、外部故障、过流、电流限幅、过热、电子热过载继电器、防过压(流)失速、数据保护 | |
通讯接口 | 标配RS-485通讯接口 | |
使用条件 | 安装方式 | 壁挂式/立柜式 |
运行环境温度 | -10°C~+40°C | |
防护等级 | 15kW以内为IP20;18.5kW以上为IP10 | |
冷却 | 强迫风冷 |
外型代码 | 变频器规格 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||
A | B | D | H | W | D | ||
R2 | AR200L-0022/0040 | 136 | 206 | 5.5 | 220 | 150 | 150 |
R3 | AR200L-0055/0075 | 90 | 236 | 7 | 250 | 170 | 165 |
R4 |
AR200L-0110/0150 | 158 | 349 | 7 | 363 | 240 | 220 |
AR200L-0185/0220 | 178 | 417 | 9 | 435 | 262 | 235 | |
AR200L-0300 | 250 | 533 | 9 | 552 | 356 | 278 | |
AR200L-0370/0450 | 250 | 568 | 9 | 587 | 356 | 278 | |
AR200L-0550/0750 | 300 | 643 | 11 | 668 | 408 | 305 | |
AR200L-0930/1100/1320 | 320 | 858 | 11 | 880 | 500 | 342 | |
R5 |
AR200L-1600/1850 | 立式机柜1475(H)*620(W)*445(D) | |||||
AR200L-2000/2200/2450 | 立式机柜1575(H)*780(W)*470(D) | ||||||
AR200L-2800/3150/3450 | 立式机柜1700(H)*850(W)*500(D) |